Котел ACV N1 на отработанном масле
Котлы ACV (Бельгия) на отработанном масле.
Для котлов ACV (Бельгия) серии Nmini (16,6 кВт), N1 (20-25 кВт), N2 (27-35,7 кВт), N3 (36,5-40 кВт) используется горелка AL-4V (20-50 кВт), для котлов N3 (36,5-40 кВт) применяется горелка AL-10V, работающая на дизельном топливе, керосине, печном топливе, отработанных маслах.
Для работы горелки необходим сжатый воздух с давлением не менее 2 бар, расход 100 л/мин. Горелка может поставляться со встроенным воздушным компрессором или подключаться к существующему. Встроенный воздушный компрессор компактен и имеет низкий уровень шума 60 Дб.
Стальные отопительные котлы серии: «Nmini» (16,6 кВт), «N1» (20-25 кВт), «N2» (27-30,7 кВт), «N3» (36,5-51 кВт) прекрасно зарекомендовали себя с горелками серии AL-4V, AL-10V на отработанном масле. Данный тип котлов имеет полностью открывающуюся переднюю дверку, обеспечивающую удобный и беспрепятственный доступ к поверхностям нагрева, что делает легким обслуживание и чистку котла.
Панель управления обеспечивает регулирование температуры котловой воды и защитные функции. Тепловая изоляция корпуса выполнена из минеральной ваты. Котел может работать с горелками на дизельном топливе, газе и отработанном масле.
Технические характеристики котлов:
ТИП | Ед. изм. | Nmini (16,6 кВт) | N1 (20-25кВт) | N2 (27-35,7кВт) | N3 (36,5-40 кВт) | N3 (36,5-51 кВт) |
Рекомендованная горелка | AL-4V | AL-4V | AL-4V | AL-4V | AL-10V | |
Тепловая мощность | кВт | 16,6 | 20-25 | 27-35,7 | 36,5-40 | 36,5-51 |
Гидравлическое сопротивление | мбар | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,15 |
Объем теплоносителя | л | 17 | 31 | 37 | 53 | 53 |
Присоединение греющего контура | 3/4 | 1” | 1” | 11/4” | 11/4” | |
Размер дымохода | мм | 80 | 130 | 130 | 150 | 150 |
Вес | кг | 62 | 108 | 122 | 157 | 157 |
Габариты ДхШхВ | мм | 495х370х565 | 566х470х700 | 566х470х765 | 656х530х805 | 656х530х805 |
Технические характеристики горелок на отработанном масле:
Наименование параметра | Единица измерения | AL- 4V | AL- 4V | AL - 10V |
Номинальная тепловая мощность | кВт/час | 15 – 30 | 25 - 45 | 40 - 105 |
Расход топлива | л/час | 1,5 – 3,0 | 2,4 – 5,0 | 4,0 - 10,5 |
Вид топлива | - | Солярка, керосин, печное топливо, отработанные масла | ||
Электропитание | В\Гц | 220В \ 50Гц | ||
Электрическая мощность | Вт | 700 | 1600 | |
Выходное напряжение трансформатора зажигания | кВ | 17 | ||
Тип управления | - | Автоматическое одноступенчатое | ||
Контроль пламени | - | Фотодатчик | ||
Рабочее давление топлива | Кгс/см2 | 0,25 - 0,5 | 0,1 - 0,25 | 0,1 - 0,5 |
Рабочее давление первичного воздуха (от компрессора) | Кгс/см2 | 0,3 - 0,4 | 0,4 | 0,4 - 0,7 |
Положение воздушной заслонки | - | 0 - 10 | ||
СО (50/100%) | % | 0,06 - 0,05 | ||
СО2 (50/100%) | % | 11,0 - 13,0 | ||
О2 (50/100%) | % | 5,2 - 4,8 | ||
Сажное число | ед. | 1,0 - 3,0 | ||
Шумовая нагрузка (не более) | dB | 60,0 | ||
Вес | кг | 15-21 |
- Viessmann Vitopend 100-W WH1D262( Категория: Настенные газовые котлы);