Котел отопления Куппер ПРО 42
 СКАЧАТЬ ТЕХ.ПАСПОРТ КУППЕР ПРО ...
СКАЧАТЬ ТЕХ.ПАСПОРТ КУППЕР ПРО ...    ВИДЕО ОБЗОР КОТЛОВ КУППЕР ПРО ...
   ВИДЕО ОБЗОР КОТЛОВ КУППЕР ПРО ...
Отопительный котел «Куппер ПРО 42» предназначен для отопления помещений площадью до 420 кв. м.
В котлах «Куппер ПРО» реализован режим длительного горения при работе на дровах. Длительность работы на одной закладке дров — до 8 часов. Такая способность стала возможной благодаря использованию в конструкции котла системы подачи вторичного воздуха в камеру сгорания и применению водотрубной колосниковой решетки, позволяющей снимать тепло даже с тлеющих углей.
В базовую комплектацию котлов «Куппер ПРО» включен блок ТЭН для поддержания температуры в системе отопления после прогорания основного топлива, что снижает вероятность «разморозки» системы в холодное время года. Мощность встроенных ТЭНов 3×3 кВт. Регулятор тяги не входит в базовую комплектацию.
Особенности котла «Куппер ПРО»
- Подходит для открытой и закрытой системы отопления.
- Предусмотрена возможность установки газовой или пеллетной горелки.
- Режим длительного горения за счет системы подачи вторичного воздуха.
- Трубный теплообменник и водотрубная колосниковая решетка для обеспечения максимального съема тепла.
- Все котлы проходят гидравлические испытания для предотвращения выхода из строя.
Технические характеристики:
| Наименование | УЮТ-10 | ОК-9 | ОВК-10 | ОК-15 | ОВК-18 | ОК-20 | ОК-30 | ПРО-22 | ПРО-28 | ПРО-36 | ПРО-42 | 
| Номинальная мощность, кВт | 10 | 9 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 | 22 | 28 | 36 | 42 | 
| Отапливаемая площадь, м² | 120 | 90 | 100 | 150 | 180 | 200 | 300 | 220 | 280 | 360 | 420 | 
| Автоматический регулятор тяги в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
| Втроенный блок ТЭНов в комплекте | нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | 
| Мощность блока ТЭНов, кВт | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 
| Масса, кг, не более | 67 | 63 | 84 | 98 | 120 | 115 | 145 | 115 | 130 | 140 | 178 | 
| Рабочее давление не более, МПа (кгс/мс2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 
| Максимальная температура теплоносителя, С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| Диаметр подсоединения труб отопления | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | 
| Диаметр подсоединения дымохода, мм | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 
| Объем теплоносителя в котле, л | 30 | 25 | 25 | 30 | 38 | 40 | 50 | 49 | 58 | 64 | 91 | 
| Габаритные размеры, мм глубина ширина высота | 650 480 670 | 556 415 645 | 505 430 750 | 556 415 745 | 650 485 740 | 645 485 740 | 645 485 995 | 670 485 855 | 740 485 915 | 760 460 965 | 820 560 965 | 
| Длина поленьев до, мм | 500 | 300 | 300 | 310 | 400 | 400 | 500 | 410 | 450 | 500 | 600 | 








 
   
   
  