Котел URAGAN ProF 32
 СКАЧАТЬ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ-->
 СКАЧАТЬ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ-->
Комбинированные котлы URAGAN Prof предназначен для отопления индивидуальных жилых домов площадью от 150 до 450 кв.м., оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
Основные преимущества котлов:
- Жаротрубный теплообменник-экономайзер;
- Площадь отопления 200 – 450 м2;
- Мощность 26, 32, 45 кВт;
- Основной вид топлива - ДРОВА, УГОЛЬ;
- Рабочее давление 3 атм;
- Механизм активного дымоудаления;
- Водоохлаждаемые колосники;
- Шлакорез;
- Блок ТЭН 6, 9 кВт, пульт управления;
- Дымоход с шибером (вертикальный, горизонтальный) 150 мм;
- Термометр, регулятор тяги;
- Длительность горения до 8-10 часов.
Технические характеристики котлов "Uragan":
| Модель котла | URAGAN PROF 26 | URAGAN PROF 32 | URAGAN PROF 45 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 26 | 32 | 45 | 
| Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7м, м2 * | 260 | 320 | 450 | 
| КПД, % | 86 | 86 | 80 | 
| Греющие поверхности котла, м2 | 1.9 | 2,3 | 3,2 | 
| Объем загрузочной камеры, л | 55 | 69 | 77 | 
| Объем воды, л | 55 | 75 | 100 | 
| Расход каменного угля, кг/час**(Q=6450ккал/кг) | 4.3 | 5,4 | 7,5 | 
| Расход дров, кг/час** (Q=2960ккал/кг) | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 
| Высота котла, мм | 1160 | 1160 | 1280 | 
| Ширина котла, мм | 430 | 480 | 480 | 
| Длина котла, мм | 1100 | 1160 | 1240 | 
| Глубина топки котла, мм | 560 | 620 | 700 | 
| Масса котла, кг | 215 | 250 | 295 | 
| Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150 | 
| Высота дымохода не менее, м | 6 | 7 | 7 | 
| Макс. рабочее давление воды в котле, бар | 3 | 3 | 3 | 
| Макс. температура воды на выходе, °С | 95 | 95 | 95 | 
| Номинальная температура оборотной воды***, °С | 65 | 65 | 65 | 
| Температура дымовых газов, °С | 260 | 260 | 260 | 
| Подключения отопительного контура | G 2 | G 2 | G 2 | 
| Основное топливо | Уголь/дрова/брикеты | ||
| Дополнительные источники тепловой энергии | Электроэнергия | ||





 
   
   
  